

사업개요
안양시 만안구 안양동, 오피스텔 143실과 아파트 55세대로 구성된 현대건설 힐스테이트 브랜드 주상복합입니다.

지상 3 ~ 15층 · 총 143실 · 10개 타입
| 구성 | 호 | 타입 | 공급 | 전용면적(㎡) | 계약면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2룸 | 5호 | 54A4 | 13실 | 54.00(16.34평) | 111.96(33.87평) |
| 2룸 | 1·3호 | 54A1 | 26실 | 54.94(16.62평) | 113.37(34.29평) |
| 2룸 | 6호 | 55A5 | 13실 | 55.29(16.73평) | 114.78(34.72평) |
| 2룸 | 2호 | 55A2 | 13실 | 55.68(16.84평) | 114.93(34.77평) |
| 2룸 | 4호 | 63B1 | 13실 | 63.05(19.07평) | 130.32(39.42평) |
| 3룸 | 10호 | 77C3 | 13실 | 77.89(23.56평) | 160.12(48.44평) |
| 3룸 | 7호 | 81C1 | 13실 | 81.33(24.60평) | 167.26(50.60평) |
| 3룸 | 8호 | 82C2 | 13실 | 82.62(24.99평) | 169.83(51.37평) |
| 3룸 | 11호 | 82A3 | 13실 | 82.75(25.03평) | 170.85(51.68평) |
| 3룸 | 9호 | 83C4 | 13실 | 83.54(25.27평) | 171.70(51.94평) |
지상 16 ~ 20층 · 총 55세대 · 10개 타입
| 구성 | 호 | 타입 | 공급 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2룸 | 6호 | 40A5H | 5세대 | 40.58(12.28평) | 57.47(17.38평) |
| 2룸 | 5호 | 42A4H | 5세대 | 42.66(12.90평) | 60.52(18.31평) |
| 2룸 | 1·3호 | 43A1H | 10세대 | 43.60(13.19평) | 61.30(18.54평) |
| 2룸 | 2호 | 44A2H | 5세대 | 44.33(13.41평) | 62.37(18.87평) |
| 2룸 | 4호 | 50B1H | 5세대 | 50.04(15.14평) | 69.46(21.01평) |
| 3룸 | 10호 | 61C3H | 5세대 | 61.14(18.49평) | 85.49(25.86평) |
| 3룸 | 7호 | 65C1H | 5세대 | 65.00(19.66평) | 90.88(27.49평) |
| 3룸 | 8호 | 66C2H | 5세대 | 66.28(20.05평) | 92.58(28.01평) |
| 3룸 | 9호 | 66C4H | 5세대 | 66.49(20.11평) | 92.80(28.07평) |
| 3룸 | 11호 | 68A3H | 5세대 | 68.39(20.69평) | 95.95(29.02평) |
※ 계약면적은 전용면적에 주거공용·기타공용 면적을 더한 면적입니다.
힐스테이트 안양 펠루스 분양 조건
※ 임대수익은 시장 상황 및 호실별 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 주택 수 제외는 전용 60㎡ 이하·수도권 취득가 6억원 이하 등 관련 법령 요건을 충족하는 경우에 한합니다.