

세대안내
전체 타입을 한눈에 확인하세요
54A4오피스텔 · 2룸 · 13실
54A1오피스텔 · 2룸 · 26실
55A5오피스텔 · 2룸 · 13실
55A2오피스텔 · 2룸 · 13실
63B1오피스텔 · 2룸 · 13실
77C3오피스텔 · 3룸 · 13실
81C1오피스텔 · 3룸 · 13실
82C2오피스텔 · 3룸 · 13실
82A3오피스텔 · 3룸 · 13실
83C4오피스텔 · 3룸 · 13실
40A5H아파트 · 2룸 · 5세대
42A4H아파트 · 2룸 · 5세대
43A1H아파트 · 2룸 · 10세대
44A2H아파트 · 2룸 · 5세대
50B1H아파트 · 2룸 · 5세대
61C3H아파트 · 3룸 · 5세대
65C1H아파트 · 3룸 · 5세대
66C2H아파트 · 3룸 · 5세대
66C4H아파트 · 3룸 · 5세대
68A3H아파트 · 3룸 · 5세대| 구분 | 타입 | 구성 | 공급 | 전용면적(㎡) | 계약·공급면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 54A4 | 2룸 | 13실 | 54.00(16.34평) | 111.96(33.87평) |
| 오피스텔 | 54A1 | 2룸 | 26실 | 54.94(16.62평) | 113.37(34.29평) |
| 오피스텔 | 55A5 | 2룸 | 13실 | 55.29(16.73평) | 114.78(34.72평) |
| 오피스텔 | 55A2 | 2룸 | 13실 | 55.68(16.84평) | 114.93(34.77평) |
| 오피스텔 | 63B1 | 2룸 | 13실 | 63.05(19.07평) | 130.32(39.42평) |
| 오피스텔 | 77C3 | 3룸 | 13실 | 77.89(23.56평) | 160.12(48.44평) |
| 오피스텔 | 81C1 | 3룸 | 13실 | 81.33(24.60평) | 167.26(50.60평) |
| 오피스텔 | 82C2 | 3룸 | 13실 | 82.62(24.99평) | 169.83(51.37평) |
| 오피스텔 | 82A3 | 3룸 | 13실 | 82.75(25.03평) | 170.85(51.68평) |
| 오피스텔 | 83C4 | 3룸 | 13실 | 83.54(25.27평) | 171.70(51.94평) |
| 아파트 | 40A5H | 2룸 | 5세대 | 40.58(12.28평) | 57.47(17.38평) |
| 아파트 | 42A4H | 2룸 | 5세대 | 42.66(12.90평) | 60.52(18.31평) |
| 아파트 | 43A1H | 2룸 | 10세대 | 43.60(13.19평) | 61.30(18.54평) |
| 아파트 | 44A2H | 2룸 | 5세대 | 44.33(13.41평) | 62.37(18.87평) |
| 아파트 | 50B1H | 2룸 | 5세대 | 50.04(15.14평) | 69.46(21.01평) |
| 아파트 | 61C3H | 3룸 | 5세대 | 61.14(18.49평) | 85.49(25.86평) |
| 아파트 | 65C1H | 3룸 | 5세대 | 65.00(19.66평) | 90.88(27.49평) |
| 아파트 | 66C2H | 3룸 | 5세대 | 66.28(20.05평) | 92.58(28.01평) |
| 아파트 | 66C4H | 3룸 | 5세대 | 66.49(20.11평) | 92.80(28.07평) |
| 아파트 | 68A3H | 3룸 | 5세대 | 68.39(20.69평) | 95.95(29.02평) |
※ 오피스텔은 계약면적(전용+주거공용+기타공용), 아파트는 공급면적(전용+주거공용) 기준입니다.